Description
| REFERENCIA | ROSCA | MET |
|---|---|---|
| F-50.83.00.06 | 7/16″ | M6 |
| F-50.83.00.08 | 1/2″ | M8 |
| F-50.83.00.10 | 9/16″ | M10 |
| F-50.83.00.12 | 3/4″ | M12 |
| F-50.83.00.14 | 7/8″ | M14 |
| F-50.83.00.15 | 7/8″ | M15 |
| F-50.83.00.16 | 7/8″ | M16 |
| F-50.83.00.18 | 1″1/16 | M18 |
| F-50.83.00.20 | 1″1/16 | M20 |
| F-50.83.00.25 | 1″5/16 | M25 |
| F-50.83.00.30 | 1″5/8 | M30 |
| F-50.83.00.32 | 1″5/8 | M32 |
| F-50.83.00.38 | 1″7/8 | M38 |






