Description
| REFERENCIA | CAUDAL | ROSCA | CAPACIDAD DE FILTRADO | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-5L | 5 | 3/8″ | 125 MICRAS | 40 | 46 | 22 | 
| ARC-10L | 10 | 3/8″ | 75 | 46 | 22 | |
| ARC-15L | 15 | 1/2″ | 105 | 46 | 27 | |
| ARC-25L | 25 | 3/4″ | 110 | 64 | 35 | |
| ARC-50L | 50 | 1″ | 140 | 64 | 42 | |
| ARC-75L | 75 | 1″1/4 | 125 | 86 | 50 | |
| ARC-100L | 100 | 1″1/2 | 145 | 86 | 60 | |
| ARC-130L | 130 | 1″1/2 | 200 | 86 | 60 | |
| ARC-180L | 180 | 2″ | 260 | 86 | 70 | |
| ARC-225L | 225 | 2″ | 150 | 150 | 70 | |
| ARC-350L | 350 | 2″1/2 | 215 | 150 | 90 | |
| ARC-500L | 500 | 3″ | 275 | 150 | 100 | 
 
								



