Description
| DN | KA | NBR | SILICONA | VITON | EPDM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-D | 31 | TH-03JTNB025 | TH-03JTSI025 | TH-03JTVI025 | |
| 32 | 44 | TH-03JTNB032 | TH-03JTSI032 | ||
| 38 | 52 | TH-03JTNB038 | TH-03JTSI038 | ||
| 52-C | 66 | TH-03JTNB052 | TH-03JTSI052 | TH-03JTVI052 | TH-03JTEP052 |
| 65 | 81 | TH-03JTNB065 | TH-03JTSI065 | TH-03JTVI065 | |
| 75-B | 89 | TH-03JTNB075 | TH-03JTSI075 | TH-03JTVI075 | TH-03JTEP075 |
| 90 | 105 | TH-03JTNB090 | TH-03JTSI090 | ||
| 100 | 115 | TH-03JTNB100 | TH-03JTSI100 | TH-03JTVI100 | |
| 110-A | 133 | TH-03JTNB110 | TH-03JTSI110 | TH-03JTVI110 | TH-03JTEP110 |
| 125 | 148 | TH-03JTNB125 | |||
| 150 | 160 | TH-03JTNB150 |





