Description
| REFERENCIA | A | Z | 
|---|---|---|
| FIG.246-3/8″-1/4″ | – | – | 
| FIG.246-1/2″-3/8″ | 43 | 30 | 
| FIG.246-3/4″-3/8″ | 48 | 33 | 
| FIG.246-3/4″-1/2″ | 48 | 33 | 
| FIG.246-1″-1/2″ | 55 | 38 | 
| FIG.246-1″-3/4″ | 55 | 38 | 
| FIG.246-1″1/4 -1/2″ | 60 | 41 | 
| FIG.246-1″1/4 -3/4″ | 60 | 41 | 
| FIG.246-1″1/4 -1″ | 60 | 41 | 
| FIG.246-1″1/2 -1″ | 63 | 44 | 
| FIG.246-1″1/2 -1″1/4 | 63 | 44 | 
| FIG.246-2″-1″ | 70 | 46 | 
| FIG.246-2″-1″1/4 | 70 | 46 | 
| FIG.246-2″-1″1/2 | 70 | 46 | 
								





