Description
| DN | ROSCA | ACERO INOX. |
|---|---|---|
| 15 | 34 x 1/8″ | TH-12ELSS015 |
| 20 | 44 x 1/6″ | TH-12ELSS020 |
| 25 | 52 x 1/6″ | TH-12ELSS025 |
| 32 | 58 x 1/6″ | TH-12ELSS032 |
| 40 | 65 x 1/6″ | TH-12ELSS040 |
| 50 | 78 x 1/6″ | TH-12ELSS050 |
| 65 | 95 x 1/6″ | TH-12ELSS065 |
| 80 | 110 x 1/4″ | TH-12ELSS080 |
| 100 | 130 x 1/4″ | TH-12ELSS100 |
| DN | ROSCA | ACERO INOX. |
|---|---|---|
| 15 | 34 x 1/8″ | TH-12EDSS015 |
| 20 | 44 x 1/6″ | TH-12EDSS020 |
| 25 | 52 x 1/6″ | TH-12EDSS025 |
| 32 | 58 x 1/6″ | TH-12EDSS032 |
| 40 | 65 x 1/6″ | TH-12EDSS040 |
| 50 | 78 x 1/6″ | TH-12EDSS050 |
| 65 | 95 x 1/6″ | TH-12EDSS065 |
| 80 | 110 x 1/4″ | TH-12EDSS080 |
| 100 | 130 x 1/4″ | TH-12EDSS100 |





