Description
| DN | ROSCA BSP | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1/2″ | TH-05RIBR013013 | TH-05RISS013013 |
| 13 | 3/4″ | TH-05RIBR013019 | TH-05RISS013019 |
| 19 | 3/4″ | TH-05RIBR019019 | TH-05RISS019019 |
| 19 | 1″ | TH-05RIBR019025 | TH-05RISS019025 |
| 25 | 1″ | TH-05RIBR025025 | TH-05RISS025025 |
| 25 | 1″1/4 | TH-05RIBR025032 | TH-05RISS025032 |
| 32 | 1″1/4 | TH-05RIBR032032 | TH-05RISS032032 |
| 32 | 1″1/2 | TH-05RIBR032038 | TH-05RISS032038 |
| 38 | 1″1/2 | TH-05RIBR038038 | TH-05RISS038038 |
| 38 | 2″ | TH-05RIBR038050 | TH-05RISS038050 |
| 50 | 2″ | TH-05RIBR050050 | TH-05RISS050050 |
| 50 | 2″1/2 | TH-05RIBR050063 | TH-05RISS050063 |
| 63 | 2″1/2 | TH-05RIBR063063 | TH-05RISS063063 |
| 63 | 3″ | TH-05RIBR063075 | TH-05RISS063075 |
| 75 | 3″ | TH-05RIBR075075 | TH-05RISS075075 |
| 100 | 4″ | TH-05RIBR100100 | TH-05RISS100100 |
| DN | ROSCA BSP | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 13 | 1/2″ | TH-05RIBR013013 | TH-05RISS013013 |
| 13 | 3/4″ | TH-05RIBR013019 | TH-05RISS013019 |
| 19 | 3/4″ | TH-05RIBR019019 | TH-05RISS019019 |
| 19 | 1″ | TH-05RIBR019025 | TH-05RISS019025 |
| 25 | 1″ | TH-05RIBR025025 | TH-05RISS025025 |
| 25 | 1″1/4 | TH-05RIBR025032 | TH-05RISS025032 |
| 32 | 1″1/4 | TH-05RIBR032032 | TH-05RISS032032 |
| 32 | 1″1/2 | TH-05RIBR032038 | TH-05RISS032038 |
| 38 | 1″1/2 | TH-05RIBR038038 | TH-05RISS038038 |
| 38 | 2″ | TH-05RIBR038050 | TH-05RISS038050 |
| 50 | 2″ | TH-05RIBR050050 | TH-05RISS050050 |
| 50 | 2″1/2 | TH-05RIBR050063 | TH-05RISS050063 |
| 63 | 2″1/2 | TH-05RIBR063063 | TH-05RISS063063 |
| 63 | 3″ | TH-05RIBR063075 | TH-05RISS063075 |
| 75 | 3″ | TH-05RIBR075075 | TH-05RISS075075 |
| 100 | 4″ | TH-05RIBR100100 | TH-05RISS100100 |






