Description
| TIPO RÓTULA | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| 50 | 50 | TH-29RMGAC050 |
| 50 | 60 | TH-29RMGAC060 |
| 76 | 70 | TH-29RMGAC070 |
| 76 | 75 | TH-29RMGAC075 |
| 89 | 80 | TH-29RMGAC080 |
| 89 | 90 | TH-29RMGAC090 |
| 108 | 100 | TH-29RMGAC100 |
| 108 | 110 | TH-29RMGAC110 |
| 133 | 125 | TH-29RMGAC125 |
| 133 | 140 | TH-29RMGAC140 |
| 159 | 150 | TH-29RMGAC150 |
| 159 | 160 | TH-29RMGAC160 |
| TIPO RÓTULA | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| 50 | 1″1/2 | TH-29HREAC1.5 |
| 50 | 2″ | TH-29HREAC2 |
| 76 | 2″1/2 | TH-29HREAC2.5 |
| 89 | 3″ | TH-29HREAC3 |
| 108 | 4″ | TH-29HREAC4 |
| 133 | 5″ | TH-29HREAC5 |
| 159 | 6″ | TH-29HREAC6 |






