Description
|
ROSCA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| A | 1″ | TH-28ROIAC01 |
| A | 1″1/4 | TH-28ROIAC01.25 |
| A | 1″1/2 | TH-28ROIAC01.5 |
| A | 2″ | TH-28ROIAC02 |
| C | 2″1/2 | TH-28ROIAC02.5 |
| C | 3″ | TH-28ROIAC03 |
| D | 3″1/2 | TH-28ROIAC03.5 |
| D | 4″ | TH-28ROIAC04 |
| E | 4″1/2 | TH-28ROIAC04.5 |
| F | 5″ | TH-28ROIAC05 |
| F | 6″ | TH-28ROIAC06 |
| G | 7″ | TH-28ROIAC07 |
| G | 8″ | TH-28ROIAC08 |
| H | 10″ | TH-28ROIAC10 |
| I | 12″ | TH-28ROIAC12 |







