Description
| GARRA | MANGUERA | ACERO CINCADO | 
|---|---|---|
| A | 35 | TH-28RAMA035 | 
| A | 40 | TH-28RAMA040 | 
| A | 45 | TH-28RAMA045 | 
| A | 50 | TH-28RAMA050 | 
| A | 60 | TH-28RAMA060 | 
| B | 60 | TH-28RAMB060 | 
| B | 70 | TH-28RAMB070 | 
| C | 70 | TH-28RAMC070 | 
| C | 75 | TH-28RAMC075 | 
| C | 80 | TH-28RAMC080 | 
| C | 90 | TH-28RAMC090 | 
| D | 100 | TH-28RAMD100 | 
| D | 110 | TH-28RAMD110 | 
| D | 113 | TH-28RAMD113 | 
| E | 120 | TH-28RAME120 | 
| E | 125 | TH-28RAME125 | 
| F | 140 | TH-28RAMF140 | 
| F | 150 | TH-28RAMF150 | 
| F | 160 | TH-28RAMF160 | 
| G | 180 | TH-28RAMG180 | 
| G | 200 | TH-28RAMG200 | 
| H | 250 | TH-28RAMH250 | 
| I | 300 | TH-28RAMI300 | 
								






