Description
| GALGA | ROSCA | MACHO DM EXT | DM INT HEMBRA | 
|---|---|---|---|
| 2 | 5/16″-24 | 7,93 | 7,14 | 
| 3 | 3/8″-24 | 9,52 | 8,73 | 
| 4 | 7/16″-20 | 11,11 | 9,92 | 
| 5 | 1/2″-20 | 12,7 | 11,11 | 
| 6 | 9/16″-18 | 14,28 | 12,7 | 
| 8 | 3/4″-16 | 19,05 | 17,46 | 
| 10 | 7/8″-14 | 22,22 | 20,63 | 
| 12 | 1″1/16-12 | 26,98 | 24,6 | 
| 16 | 1″5/16-12 | 33,33 | 30,95 | 
| 20 | 1 5/8″-12 | 41,27 | 38,89 | 
| 24 | 1 7/8″-12 | 47,62 | 45,24 | 
| 32 | 2 1/2″-12 | 63,5 | 61,11 | 
 
								




