Description
| REFERENCIA | MODELO | ALTA PRESIÓN BAR | BAJA PRESIÓN BAR | CAUDAL (L/MIN) | CAUDAL BAJA (L/MIN) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAWE-6952 2184-00 | NE20 | 20..700 | 51..65 | 10 | 40 |
| HAWE-7724 1001-00 | NE20 | 20..500 | 66..80 | 10 | 40 |
| HAWE-7716 1005-00 | NE70 | 20..500 | 31..60 | 16 | 100 |
| HAWE-7716 1006-00 | NE80 | 20..500 | 10..30 | 25 | 180 |
| DESCRIPCIÓN | ALTA PRESIÓN (bar) | PRESIÓN BAJA (bar) | CAUDAL (L/MIN) | CAUDAL BAJA (L/MIN) | MONTAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| NE20 | 20..500 | 16..30 | 10 | 40 | LINEA |
| 20..700 | 31..50 | 10 | 40 | LINEA | |
| 51..65 | 10 | 40 | LINEA | ||
| 66..80 | 10 | 40 | LINEA | ||
| NE70 | 20..500 | 10..30 | 16 | 100 | LINEA |
| 31..60 | 16 | 100 | LINEA | ||
| NE80 | 20..500 | 10..30 | 25 | 180 | LINEA |







