Descripción
| REFERENCIA | DN | INT | EXT | ROSCA |
|---|---|---|---|---|
| MUELLE-21×2 | 15 | 17 | 21 | 1/4″ |
| MUELLE-22×2 | 17 | 18 | 22 | 5/16″ |
| MUELLE-28×2 | 23 | 24 | 28 | 3/8″ |
| MUELLE-31×2 | 26 | 27 | 31 | 1/2″ |
| MUELLE-36×2 | 29 | 30 | 36 | 5/8″ |
| MUELLE-39×2,5 | 34 | 34 | 39 | 3/4″ |
| MUELLE-45×2,5 | 41 | 40 | 45 | 1″ |
| MUELLE-56×2,5 | 48 | 50 | 55 | 1″1/4 |
| MUELLE-60×2,5 | 54 | 55 | 60 | 1″1/2 |
| MUELLE-75×2,5 | 60 | 70 | 75 | 2″ |





