BRIDA CODO 45ยบ S-3000

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA Q C D
A-FLPI345-0808 1/2″ 1/2″ 30,2 43,7 22
A-FLPI345-1208 3/4″ 1/2″ 38,1 50,4 26
A-FLPI345-1210 3/4″ 5/8″ 38,1 55,1 26
A-FLPI345-1212 3/4″ 3/4″ 38,1 63,8 32
A-FLPI345-1612 1″ 3/4″ 44,5 68 29
A-FLPI345-1616 1″ 1″ 44,5 72,8 33,5
A-FLPI345-2016 1″1/4 1″ 50,8 72,3 36
A-FLPI345-2020 1″1/4 1″1/4 50,8 85,2 37,5
A-FLPI345-2420 1″1/2 1″1/4 50,8 92,8 40
A-FLPI345-2424 1″1/2 1″1/2 50,8 98 45
A-FLPI345-3224 2″ 1″1/2 71,4 124,3 55,5
A-FLPI345-3232 2″ 2″ 71,4 129,5 47,5

ยฟCรณmo podemos ayudarte?