BRIDA CODO 90ยบ S-6000

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA Q C D
A-FLPI690-0808 1/2″ 1/2″ 31,8 47,8 46
A-FLPI690-0810 1/2″ 5/8″ 31,8 50,4 52
A-FLPI690-1208 3/4″ 1/2″ 41,3 47,8 54
A-FLPI690-1210 3/4″ 5/8″ 41,3 49,9 55
A-FLPI690-1212 3/4″ 3/4″ 41,3 63,2 61
A-FLPI690-1216-M 3/4″ 1″ 41,3 72,6 61
A-FLPI690-1612 1″ 3/4″ 47,6 63,2 66
A-FLPI690-1616 1″ 1″ 47,6 73,6 75
A-FLPI690-2016 1″1/4 1″ 54 77,6 78
A-FLPI690-2020 1″1/4 1″1/4 54 94,5 89
A-FLPI690-2420 1″1/2 1″1/4 63,5 98 94
A-FLPI690-2424 1″1/2 1″1/2 63,5 99,6 105
A-FLPI690-3224 2″ 1″1/2 79,4 114,7 123
A-FLPI690-3232 2″ 2″ 79,4 143,3 132

ยฟCรณmo podemos ayudarte?