CODO 90ยบ HEMBRA BSPP

Description

REFERENCIA ROSCA ร˜D E F G H L KG
L-31920410 1/8″ 4 8,5 13 8,5 23 14 0,010
L-31920413 1/4″ 4 11,5 16 8,5 27 14 0,017
L-31920610 1/8″ 6 8,5 13 10,5 25 16 0,010
L-31920613 1/4″ 6 11,5 16 10,5 29 16 0,017
L-31920810 1/8″ 8 8,5 13 13,5 8 23 0,012
L-31920813 1/4″ 8 11,5 16 13,5 32 23 0,020
L-31920817 3/8″ 8 12 19 13,5 33 23 0,026
L-31921013 1/4″ 10 11 16 16 34,5 26,5 0,020
L-31921017 3/8″ 10 12 19 16 35 26,5 0,024
L-31921021 1/2″ 10 16 24 16 41 26,5 0,048
L-31921213 1/4″ 12 11 16 19 38 30,5 0,023
L-31921217 3/8″ 12 12 19 19 38,5 30,5 0,027
L-31921221 1/2″ 12 16 24 19 43,5 30,5 0,050

ยฟCรณmo podemos ayudarte?