CODO 90ยบ MACHO ORFS

CODO 90ยบ M -TL ORFS

Description

REFERENCIA ROSCA L1 CH
F-74.01.00.04 9/16″ 21,5 14
F-74.01.00.06 1โ€1/16 25 17
F-74.01.00.08 1โ€3/16 28 19
F-74.01.00.10 1″-14 33,5 27
F-74.01.00.12 1″3/16 37,5 27
F-74.01.00.16 1″7/16 42 36
F-74.01.00.20 1″11/16 45 41
REFERENCIA ROSCA P CH2
F-74.09.00.04 9/16″ 36,5 17
F-74.09.00.06 11/16″ 29 22
F-74.09.00.08 13/16″ 38 24
F-74.09.00.10 1″ 41,5 30
F-74.09.00.12 1″3/16 46,5 36
F-74.09.00.16 1″7/16 53,5 41
F-74.09.00.20 1″11/16 58 50

ยฟCรณmo podemos ayudarte?