EMPALME CIL SAE-GAS

Description

REFERENCIA SAE GAS L CH
F-50.19.04.02 7/16″ 1/8″ 29 14
F-50.19.04.04 7/16″ 1/4″ 34 19
F-50.19.04.06 7/16″ 3/8″ 35,5 22
F-50.19.04.08 7/16″ 1/2″ 40 27
F-50.19.05.04 1/2″ 1/4″ 32 19
F-50.19.05.06 1/2″ 3/8″ 35,5 22
F-50.19.06.04 9/16″ 1/4″ 34 19
F-50.19.06.06 9/16″ 3/8″ 35,5 22
F-50.19.06.08 9/16″ 1/2″ 41 27
F-50.19.08.04 3/4″ 1/4″ 36 19
F-50.19.08.06 3/4″ 3/8″ 38 22
F-50.19.08.08 3/4″ 1/2″ 41 27
F-50.19.08.12 3/4″ 3/4″ 45,5 32
F-50.19.10.06 7/8″ 3/8″ 41,5 24
F-50.19.10.08 7/8″ 1/2″ 45,5 27
F-50.19.10.12 7/8″ 3/4″ 48,5 32
F-50.19.12.06 1″1/16 3/8″
F-50.19.12.08 1″1/16 1/2″ 50 32
F-50.19.12.12 1″1/16 3/4″ 50 32
F-50.19.12.16 1″1/16 1″ 53 41
F-50.19.16.12 1″5/16 3/4″ 55 36
F-50.19.16.16 1″5/16 1″ 54 41
F-50.19.16.20 1″5/16 1″1/4 56 50
F-50.19.16.24 1″ 5/16 1″ 1/2
F-50.19.20.16 1″5/8 1″ 58,5 46
F-50.19.20.20 1″5/8 1″1/4 59,5 50
F-50.19.24.16 1″ 7/8 1″
F-50.19.24.20 1″7/8 1″1/4 62,5 50
F-50.19.24.24 1″7/8 1″1/2 67,5 50
F-50.19.32.32 2″1/2 2″

¿Cómo podemos ayudarte?