EQUILIBRADOR CON CABLE BMD

Description

REFERENCIA CAPACIDAD METROS PESO
IR-BMDS-2 1,0-2,5 2 2
IR-BMDS-4 2,0-4,0 2 2
IR-BMDL-4 2,0-4,0 2,5 2,9
IR-BMDLL-4 2,0-4,0 2,5 3
IR-BMDS-6 4,0-6,0 2 2,3
IR-BMDL-6 4,0-6,0 2,5 3,2
IR-BMDLL-6 4,0-6,0 2,5 3,3
IR-BMDS-8 6,0-8,0 2 2,5
IR-BMDL-8 6,0-8,0 2,5 3,5
IR-BMDLL-8 6,0-8,0 2,5 3,6
IR-BMDL-10 8,0-10 2,5 3,5
IR-BMDLL-10 8,0-10 2,5 3,8
IR-BMDL-12 10,0-14 2,5 4

¿Cómo podemos ayudarte?