Description
| DN | NBR NEGRA | EPDM BLANCA | TEFLON | VITON |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TH-01JTNB020 | TH-01JTTE020 | ||
| 25 | TH-01JTNB025 | TH-01JTTE025 | ||
| 30 | TH-01JTNB030 | TH-01JTTE030 | ||
| 40 | TH-01JTNB040 | TH-0IJTEP040 | TH-01JTTE040 | TH-01JTVI040 |
| 50 | TH-01JTNB050 | TH-0IJTEP050 | TH-01JTTE050 | TH-01JTVI050 |
| 65 | TH-01JTNB065 | TH-0IJTEP065 | TH-01JTTE065 | TH-01JTVI065 |
| 80 | TH-01JTNB080 | TH-0IJTEP080 | TH-01JTTE080 | TH-01JTVI080 |
| 100 | TH-01JTNB100 | TH-0IJTEP100 | TH-01JTTE100 | TH-01JTVI100 |






