PLATINA S-3000 P.S.I. CODO 45ยบ

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA Q C D
A-IFLPI345-1212 3/4″ 3/4″
A-IFLPI345-1612 3/4″ 1″
A-IFLPI345-1616 1″ 1″
A-IFLPI345-2016 1″1/4 1″ 50,8 95,6 30
A-IFLPI345-2020 1″1/4 1″1/4 50,8 100,9 32,5
A-IFLPI345-2420 1″1/4 1″1/2 60,3 92,8 40
A-IFLPI345-2424 1″1/2 1″1/2 60,3 103,7 43
A-IFLPI345-3224 2″ 1″1/2 71,4 132,7 56,5
A-IFLPI345-3232 2″ 2″ 71,4 138,1 54

ยฟCรณmo podemos ayudarte?