Serie GAZ y Milimétrica

Description

ROSCA DMTR EXT (A) MACHO DM INT (B) HEMBRA COTA R COTA R GAZ
M12x1 12 11 6
M14x1,5 14 12,5 8
M16x1,5 16 14,5 10
M18x1,5 18 16,5 12
M20x1,5 20 18,5 14 13,25
M22x1,5 22 20,5 15
M24x1,5 24 22,5 16 16,75
M27x1,5 27 25,5 18
M30x1,5 30 28,5 22 21,25
M33x1,5 33 31,5 25
M36x1,5 36 34,5 28 26,75
M39x1,5 39 37,5 30
M42X1,5 42 40,5 32
M45X1,5 45 43,5 35 33,5
M48X1,5 48 46,5 38
M52X1,5 52 50,5 40 42,25
M54x2 54 51,9 45
M58x2 58 55,9 48,25

¿Cómo podemos ayudarte?