TUERCA REDUCCIÓN M/H

Description

REFERENCIA A B Z
FIG.241-3/8″-1/4″ 20 19 10
FIG.241-1/2″-1/4″ 24 22 14
FIG.241-1/2″-3/8″ 24 22 14
FIG.241-3/4″-1/4″ 26 30 16
FIG.241-3/4″-3/8″ 26 30 16
FIG.241-3/4″-1/2″ 26 30 13
FIG.241-1″-3/8″ 29 36 19
FIG.241-1″-1/2″ 29 36 16
FIG.241-1″-3/4″ 29 36 14
FIG.241-1″1/4 -1/2″ 31 46 18
FIG.241-1″1/4 -3/4″ 31 46 16
FIG.241-1″1/4 -1″ 31 46 14
FIG.241-1″1/2 -3/8″ 31 50 21
FIG.241-1″1/2 -1/2″ 31 50 18
FIG.241-1″1/2 -3/4″ 31 50 16
FIG.241-1″1/2 -1″ 31 50 14
FIG.241-1″1/2 -1″1/4 31 50 12
FIG.241-2″-1/2″ 35 48 35
FIG.241-2″-3/4″ 35 48 33
FIG.241-2″-1″ 35 65 18
FIG.241-2″-1″1/4 35 65 16
FIG.241-2″-1″1/2 35 65 16
FIG.241-2″1/2 -1/2″ 35 65 16
FIG.241-2″1/2 -3/4″ 40 25
FIG.241-2″1/2 -1″ 40 54 37
FIG.241-2″1/2 -1″1/4 40 54 35
FIG.241-2″1/2 -1″1/2 40 21
FIG.241-2″1/2 -2″ 40 80 16
FIG.241-3″-1″ 44 59 42
FIG.241-3″-1″1/4 44 59 40
FIG.241-3″-1″1/2 44 59 40
FIG.241-3″-2″ 44 95 20
FIG.241-3″-2″1/2 44 95 17
FIG.241-4″-2″ 51 69 45
FIG.241-4″-2″1/2 51 69 42
FIG.241-4″-3″ 51 120 21

¿Cómo podemos ayudarte?