UNIÓN IGUAL Y DESIGUAL MACHO BSPT

Description

REFERENCIA C1 C2 F L KG
L-01211010 1/8″ 1/8″ 11 19 0,01
L-01211310 1/4″ 1/8″ 14 23,5 0,02
L-01211313 1/4″ 1/4″ 14 27 0,020
L-01211710 3/8″ 1/8″ 17 24 0,02
L-01211713 3/8″ 1/4″ 17 27,5 0,03
L-01211717 3/8″ 3/8″ 17 28 0,03
L-01212110 1/2″ 1/8″ 22 28,5 0,04
L-01212113 1/2″ 1/4″ 22 32 0,05
L-01212117 1/2″ 3/8″ 22 32,5 0,05
L-01212121 1/2″ 1/2″ 22 36 0,05
L-01212713 3/4″ 1/4″ 27 35 0,08
L-01212717 3/4″ 3/8″ 27 35,5 0,08
L-01212721 3/4″ 1/2″ 27 39 0,08
L-01212727 3/4″ 3/4″ 27 40 0,090
L-01213417 1″ 3/8″ 36 38,5 0,13
L-01213421 1″ 1/2″ 36 42 0,14
L-01213427 1″ 3/4″ 36 43 0,14
L-01213434 1″ 1″ 36 46 0,15
L-01214221 1″1/4 1/2″ 46 46,5 0,22
L-01214227 1″1/4 3/4″ 46 47,5 0,23
L-01214234 1″1/4 1″ 46 50,5 0,24
L-01214242 1″1/4 1″1/4 46 53 0,230

¿Cómo podemos ayudarte?