VÁLVULA BOLA HIDR. DE 3 VIAS H-H-H SERIE V3RH CON TALADROS

Description

REFERENCIA DN D ROSCA BSP PRESIÓN CH1 L A B M K H J C SW G E P
INT-432-1111AB 6 1/4″ 500 bar 22 72,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5 13
INT-432-1112AC 10 3/8″ 500 bar 27 75,4 45 40 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5 15
INT-432-1113AD 13 1/2″ 500 bar 30 74,7 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5 19,5
INT-432-1114AE 20 3/4″ 400 bar 41 85,6 60 60 73 159,5 108 23 50 13,9 6,5 48,5 19
INT-432-1115AF 25 1″ 350 bar 46 115 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 25
INT-432-1115AG 25 1″ 1/4 350 bar 50 137 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 31
INT-432-1115AH 25 1″ 1/2 350 bar 55 147 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 32

ÂżCĂłmo podemos ayudarte?