BOMBA C/POLEA GRUPO 2

Descripción

REFERENCIA DERECHA REFERENCIA IZQUIERDA POLEA A B C D E F G α TIPO CORREA
R-2L9DP01R R-2L9IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B
R-2L12DP01R R-2L12IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B
R-2L16DP01R R-2L16IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B
R-2L22DP01R R-2L22IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B
R-2L27DP01R R-2L27IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B
R-2L35DP01R R-2L35IP01R P 118 150 23 35 21,5 17 82,5 34º B

¿Cómo podemos ayudarte?