Descripción
| GARRA | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| A | 35 | TH-28ROMA035 |
| A | 40 | TH-28ROMA040 |
| A | 45 | TH-28ROMA045 |
| A | 50 | TH-28ROMA050 |
| A | 60 | TH-28ROMA060 |
| B | 60 | TH-28ROMB060 |
| B | 70 | TH-28ROMB070 |
| C | 70 | TH-28ROMC070 |
| C | 75 | TH-28ROMC075 |
| C | 80 | TH-28ROMC080 |
| C | 90 | TH-28ROMC090 |
| D | 100 | TH-28ROMD100 |
| D | 110 | TH-28ROMD110 |
| D | 113 | TH-28ROMD113 |
| E | 120 | TH-28ROME120 |
| E | 125 | TH-28ROME125 |
| F | 140 | TH-28ROMF140 |
| F | 150 | TH-28ROMF150 |
| F | 160 | TH-28ROMF160 |
| G | 180 | TH-28ROMG180 |
| G | 200 | TH-28ROMG200 |
| H | 250 | TH-28ROMH250 |
| I | 300 | TH-28ROMI300 |







