Description
| ROSCA 1 MACHO | ROSCA 2 MACHO | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 1/2″ | TH-26AEEBR013013 | TH-26AEESS013013 |
| 3/4″ | 3/4″ | TH-26AEEBR019019 | TH-26AEESS019019 |
| 1″ | 1″ | TH-26AEEBR025025 | TH-26AEESS025025 |
| 1″1/4 | 1″1/4 | TH-26AEEBR032032 | TH-26AEESS032032 |
| 1″1/2 | 1″1/2 | TH-26AEEBR038038 | TH-26AEESS038038 |
| 2″ | 2″ | TH-26AEEBR050050 | TH-26AEESS050050 |
| 2″1/2 | 2″1/2 | TH-26AEEBR063063 | TH-26AEESS063063 |
| 3″ | 3″ | TH-26AEEBR075075 | TH-26AEESS075075 |
| 4″ | 4″ | TH-26AEEBR100100 | TH-26AEESS100100 |
| ROSCA 1 MACHO | ROSCA 2 MACHO | BRONCE | ACERO INOX. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 1/2″ | TH-26AEEBR013013 | TH-26AEESS013013 |
| 3/4″ | 3/4″ | TH-26AEEBR019019 | TH-26AEESS019019 |
| 1″ | 1″ | TH-26AEEBR025025 | TH-26AEESS025025 |
| 1″1/4 | 1″1/4 | TH-26AEEBR032032 | TH-26AEESS032032 |
| 1″1/2 | 1″1/2 | TH-26AEEBR038038 | TH-26AEESS038038 |
| 2″ | 2″ | TH-26AEEBR050050 | TH-26AEESS050050 |
| 2″1/2 | 2″1/2 | TH-26AEEBR063063 | TH-26AEESS063063 |
| 3″ | 3″ | TH-26AEEBR075075 | TH-26AEESS075075 |
| 4″ | 4″ | TH-26AEEBR100100 | TH-26AEESS100100 |






