BANJO CODO MACHO BSPP Y MÉTRICO

Description

REFERENCIA ROSCA ØD E F G H L1 L2 KG
L-31180309* M3X0,5 3 3 8,5 13 5 16 0,005
L-31180319* M5X0,8 3 4 8,5 13 5 16 0,005
L-31180419* M5X0,8 4 4 8,5 13 5 16,5 0,004
L-31180410 1/8″ 4 4 13 8,5 17 7 18,5 0,012
L-31180619* M5X0,8 6 4 10,5 13 7 18,5 0,0044
L-31180610 1/8″ 6 4 13 10,5 17 7 20 0,013
L-31180613 1/4″ 6 5,5 17 10,5 21 9,5 22 0,023
L-31180810 1/8″ 8 4 13 13,5 16,5 7 25 0,014
L-31180813 1/4″ 8 5,5 17 13,5 21 9 27 0,024
L-31180817 3/8″ 8 5,5 20 13,5 24,5 11 29 0,038
L-31181013 1/4″ 10 5,5 17 16 21 9,5 29 0,025
L-31181017 3/8″ 10 5,5 20 16 24,5 11 31 0,039
L-31181021 1/2″ 10 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,084
L-31181217 3/8″ 12 5,5 20 19 24,5 11 34,5 0,041
L-31181221 1/2″ 12 8 25 19 27,5 13,5 36,5 0,074

¿Cómo podemos ayudarte?