TE IGUAL Y DESIGUAL

Pulgadas

Description

REFERENCIA ØD1 ØD G H L/2 KG
L-31040300 3 3 8,5 19 14,5 0
L-31040400 4 4 8,5 19 14,5 0
L-31040406 6 4 10,5 22,5 17,5 0,01
L-31040604 4 6 10,5 22,5 17,5 0,01
L-31040600 6 6 10,5 22,5 17,5 0
L-31040608 8 6 13,5 29,5 23 0,02
L-31040804 4 8 13,5 29 17,5 0,01
L-31040806 6 8 13,5 29,5 23 0,010
L-31040800 8 8 13,5 29,5 23 0,006
L-31040810 10 8 16 34,5 26,5 0,020
L-31041004 4 10 16 33 26 0,023
L-31041008 8 10 16 34,5 26,5 0,014
L-31041000 10 10 16 34,5 26,5 0,009
L-31041012 12 10 19 40,5 31 0,034
L-31041204 4 12 19 39 31 0,040
L-31041210 10 12 19 40,5 31 0,024
L-31041200 12 12 19 40,5 31 0,014
L-31041408 8 14 22 46 35,5 0,053
L-31041400 14 14 22 46 35,5 0,023
L-31041612 12 16 27 52,5 39 0,088
L-31041600 16 16 27 52 39 0,063
REFERENCIA ØD1 ØD G H L/2 KG
L-31040456 1/4″ 5/32″ 11 23,5 18 0,01
L-31045300 1/8″ 1/8″ 8,4 19 14,5 0
L-31045356 1/4″ 1/8″ 11 23,5 18 0,01
L-31045500 3/16″ 3/16″ 10,9 27,2 21,6 0,02
L-31045604 5/32″ 1/4″ 11 23,5 18,5 0,01
L-31045600 1/4″ 1/4″ 11 23 24 0
L-31045653 1/8″ 1/4″ 11 23,5 18,5 0,01
L-31045660 3/8″ 1/4″ 16 33,5 24,5 0,02
L-31046056 1/4″ 3/8″ 16 32,5 25,5 0,02
L-31046062 1/4″ 3/8″ 22 46 35 0,07
L-31046000 3/8″ 3/8″ 16 34 26 0,01
L-31046200 1/2″ 1/2″ 22 46 35 0,03
L-31046256 1/4″ 1/2″ 22,1 45,2 35,3 0,02
L-31046260 3/8″ 1/2″ 22 46 35 0,06

¿Cómo podemos ayudarte?