BOMBA ROQUET 1L EJE TIPO E

Description

REFERENCIA DERECHA REFERENCIA IZQUIERDA CILINDRADA CM3/V A B PESO KG
R-1L6DE10R R-1L6IE10R 4 129,3 46,8 3
R-1L9DE10R R-1L9IE10R 6 132,8 50,3 3,2
R-1L12DE10R R-1L12IE10R 8 136 53,6 3,2
R-1L16DE10R R-1L16IE10R 10,6 140,6 58 3,5
R-1L18DE10R R-1L18IE10R 12 143 60,5 3,7
R-1L22DE10R R-1L22IE10R 14,6 147,3 64,8 3,9
R-1L24DE10R R-1L24IE10R 16 1449,5 67 4
R-1L27DE10R R-1L27IE10R 18 153 70,6 4,3
R-1L35DE10R R-1L35IE10R 23,3 162 79,6 4,8
R-1L40DE10R R-1L40IE10R 26,6 166 83,6 5,3

¿Cómo podemos ayudarte?