EMPALME CON. SAE-BSPT

Description

REFERENCIA SAE BSPT L CH
F-50.26.04.02 7/16″ 1/8″ 30,5 14
F-50.26.04.04 7/16″ 1/4″ 35,5 14
F-50.26.05.02 1/2″ 1/8″ 30,5 14
F-50.26.05.04 1/2″ 1/4″ 35,5 14
F-50.26.06.04 9/16″ 1/4″ 35,5 17
F-50.26.06.06 9/16″ 3/8″ 35,5 19
F-50.26.06.08 9/16″ 1/2″ 41 22
F-50.26.08.04 3/4″ 1/4″ 38,5 19
F-50.26.08.06 3/4″ 3/8″ 38,5 19
F-50.26.08.08 3/4″ 1/2″ 43,5 22
F-50.26.10.06 7/8″ 3/8″ 42 24
F-50.26.10.08 7/8″ 1/2″ 46,5 24
F-50.26.10.12 7/8″ 3/4″ 48,5 27
F-50.26.12.08 1″1/16 1/2″ 51 27
F-50.26.12.12 1″1/16 3/4″ 51 27
F-50.26.12.16 1″1/16 1″ 56,5 36
F-50.26.16.08 1″5/16 1/2″
F-50.26.16.12 1″5/16 3/4″ 53 36
F-50.26.16.16 1″5/16 1″ 58 36
F-50.26.20.16 1″5/8 1″ 60,5 46
F-50.26.20.20 1″5/8″ 1″1/4 61 46
F-50.26.24.24 1″7/8 1″1/2 68 50

¿Cómo podemos ayudarte?