INTERCAMBIADOR CALOR DE PLACAS M55

Description

REFERENCIA SUPERFICIE CAUDAL ACEITE L/MIN CAPACIDAD ENFRIAMIENTO PESO A
SES-1PSPHE55-40 2,8 80÷240 0,68÷3,24 25,7 115
SES-1PSPHE55-50 3,5 100÷300 1,47÷4,13 30,1 141
SES-1PSPHE55-60 4,2 120÷400 2,03÷5,20 34,5 167
SES-1PSPHE55-80 5,6 140÷400 2,77÷6,25 43,3 219
SES-1PSPHE55-100 7 160÷420 3,43÷7,00 52,1 271
SES-1PSPHE55-120 8,4 200÷440 4,41÷8,00 60,9 323

¿Cómo podemos ayudarte?