Description
| DM NOMINAL | BUNA | HYPALON | TEFLON | VITON |
|---|---|---|---|---|
| 2″ | TH-09JTMBBU050 | TH-09JTMBHY050 | TH-09JTMBTE050 | TH-09JTMBVI050 |
| 3″ | TH-09JTMBBU080 | TH-09JTMBHY080 | TH-09JTMBTE080 | TH-09JTMBVI080 |
| 4″ | TH-09JTMBBU100 | TH-09JTMBHY100 | TH-09JTMBTE100 | TH-09JTMBVI100 |
Gaskets for TW MB couplings are precision‑cut sealing elements available in 2″, 3″ and 4″ nominal sizes. Choose from Buna‑N, Hypon, PTFE or Viton to match oil, fuel, chemical or high‑temperature requirements. Certified to ISO 8434‑2, they ensure leak‑free performance in hydraulic and pneumatic systems used in construction, agricultural and industrial machinery. All variants are stocked for fast delivery; contact Cohimar for pricing and availability.
| DM NOMINAL | BUNA | HYPALON | TEFLON | VITON |
|---|---|---|---|---|
| 2″ | TH-09JTMBBU050 | TH-09JTMBHY050 | TH-09JTMBTE050 | TH-09JTMBVI050 |
| 3″ | TH-09JTMBBU080 | TH-09JTMBHY080 | TH-09JTMBTE080 | TH-09JTMBVI080 |
| 4″ | TH-09JTMBBU100 | TH-09JTMBHY100 | TH-09JTMBTE100 | TH-09JTMBVI100 |
Available in 2″, 3″ and 4″ sizes with four material options (Buna‑N, Hypon, PTFE, Viton). Part numbers are TH-09JTMBxx050/080/100, where xx denotes the material code.