Description
| TIPO RÓTULA | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| 50 | 50 | TH-29HMGAC050 |
| 50 | 60 | TH-29HMGAC060 |
| 76 | 70 | TH-29HMGAC070 |
| 76 | 75 | TH-29HMGAC075 |
| 89 | 80 | TH-29HMGAC080 |
| 89 | 90 | TH-29HMGAC090 |
| 108 | 100 | TH-29HMGAC100 |
| 108 | 110 | TH-29HMGAC110 |
| 133 | 125 | TH-29HMGAC125 |
| 133 | 140 | TH-29HMGAC140 |
| 159 | 150 | TH-29HMGAC150 |
| 159 | 160 | TH-29HMGAC160 |
| TIPO RÓTULA | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| 50 | 1″1/2 | TH-29RREAC1.5 |
| 50 | 2″ | TH-29RREAC2 |
| 76 | 2″1/2 | TH-29RREAC2.5 |
| 89 | 3″ | TH-29RREAC3 |
| 108 | 4″ | TH-29RREAC4 |
| 133 | 5″ | TH-29RREAC5 |
| 159 | 6″ | TH-29RREAC6 |








