RACOR RECTO HEMBRA BSPP Y MÉTRICO

RACOR RECTO MACHO BSPP Y MÉTRICO

Description

REFERENCIA ROSCA ØD E F H KG
L-31140419 M5X0,8 4 6,5 8 19,5 0,005
L-31140410 1/8″ 4 9,5 13 22,5 0,009
L-31140413 1/4″ 4 13,5 16 26,5 0,015
L-31140610 1/8″ 6 9,5 13 24,5 0,011
L-31140613 1/4″ 6 13,5 16 28,5 0,016
L-31140810 1/8″ 8 9,5 13 29 0,015
L-31140813 1/4″ 8 13,5 16 33 0,021
L-31140817 3/8″ 8 14 19 34 0,025
L-31141013 1/4″ 10 13,5 16 36 0,027
L-31141017 3/8″ 10 14 19 36 0,027
L-31141021 1/2″ 10 19,5 24 41,5 0,048
L-31141217 3/8″ 12 14 19 40 0,033
L-31141221 1/2″ 12 19,5 24 45,5 0,053
L-31141417 3/8″ 14 14 22 42,5 0,057
L-31141621 1/2″ 16 15 27 49 0,096
REFERENCIA ROSCA ØD E F1 F2 H KG
L-31010309* M3X0,5 3 2,5 8 12,5 0,003
L-31010319 M5X0,8 3 3,5 8 2,5 12,5 0,004
L-31010409* M3X0,5 4 2,5 8 14,5 0,003
L-31010419 M5X0,8 4 3 9 2,5 14 0,004
L-31010455 M7X1 4 5 10 2,5 14 0,004
L-31010410 1/8″ 4 5 13 3 11,5 0,007
L-31010413 1/4″ 4 5,5 16 3 10,5 0,011
L-31010619 M5X0,8 6 3,5 11 2,5 16 0,005
L-31010655 M7X1 6 5 10 3 16 0,006
L-31010660 M10X1 6 5 13 4 13 0,007
L-31010667 M12X1,5 6 5,5 15 4 13 0,009
L-31010610 1/8″ 6 5 13 4 13 0,007
L-31010613 1/4″ 6 5,5 16 4 12,5 0,01
L-31010617 3/8″ 6 5,5 20 4 13 0,02
L-31010621 1/2″ 6 7,5 24 4 20 0,04
L-31010860 M10X1 8 5 13 5 21 0,011
L-31010867 M12X1,5 8 5,5 15 5 21 0,015
L-31010810 1/8″ 8 4,5 13 5 20,5 0,011
L-31010813 1/4″ 8 5,5 16 6 19,5 0,016
L-31010817 3/8″ 8 5,5 20 6 18 0,022
L-31010821 1/2″ 8 7,5 24 6 16,5 0,039
L-31011013 1/4″ 10 5,5 16 7 23 0,018
L-31011017 3/8″ 10 5,5 20 8 19,5 0,021
L-31011021 1/2″ 10 7,5 24 8 18,5 0,033
L-31011213 1/4″ 12 5,5 19 7 27,5 0,027
L-31011217 3/8″ 12 5,5 20 9 27 0,029
L-31011221 1/2″ 12 7 24 11 22,5 0,035
L-31011417 3/8″ 14 5,5 22 9 29,5 0,041
L-31011421 1/2″ 14 7 24 11 28 0,046
L-31011617 3/8″ 16 7,5 27 9 32,5 0,061
L-31011621 1/2″ 16 9 27 12 32,5 0,066

¿Cómo podemos ayudarte?