TE MACHO ROSCA CENTRAL BSPP Y MÉTRICO

Description

REFERENCIA ROSCA ØD E F G H L/2 KG
L-31980419 M5X0,8 4 3,5 8 8,5 17,5 14 0,003
L-31980410 1/8″ 4 5 13 8,5 15 14 0,006
L-31980413 1/4″ 4 5,5 16 8,5 15 14 0,011
L-31980619 M5X0,8 6 3,5 8 10,5 19,5 16 0,004
L-31980610 1/8″ 6 5 13 10,5 17 16 0,007
L-31980613 1/4″ 6 5,5 16 10,5 17 16 0,012
L-31980810 1/8″ 8 4,5 13 13,5 23,5 23 0,011
L-31980813 1/4″ 8 5,5 16 13,5 21,5 23 0,014
L-31980817 3/8″ 8 5,5 20 13,5 21,5 23 0,019
L-31981013 1/4″ 10 5,5 16 16 26 26,5 0,017
L-31981017 3/8″ 10 5,5 20 16 24 26,5 0,020
L-31981021 1/2″ 10 7,5 24 16 24 26,5 0,029
L-31981213 1/4″ 12 5,5 16 19 29 31 0,021
L-31981217 3/8″ 12 5,5 20 19 27 31 0,024
L-31981221 1/2″ 12 7 24 19 27 31 0,033
L-31981417 3/8″ 14 5,5 20 22 32,5 35,5 0,036
L-31981421 1/2″ 14 7 24 22 27 35,5 0,035
L-31981617 3/8″ 16 7,5 27 27 54,5 38,5 0,121
L-31981621 1/2″ 16 9 27 27 54,5 38,5 0,117
REFERENCIA ROSCA ØD E F H K L N KG
L-31580419 M5X08 4 3,5 8 32,5 8,5 17,5 9 0,006
L-31580410 1/8″ 4 5 13 32 8,5 17,5 9 0,009
L-31580413 1/4″ 4 5,5 16 32,5 8,5 17,5 9 0,014
L-31580619 M5X0,8 6 3,5 10 39,5 10,5 21,5 11 0,009
L-31580610 1/8″ 6 5 13 39 10,5 21,5 11 0,012
L-31580613 1/4″ 6 5,5 16 39,5 10,5 21,5 11 0,017
L-31580810 1/8″ 8 5 13 49 13,5 28 14,5 0,020
L-31580813 1/4″ 8 5,5 16 49,5 13,5 28 14,5 0,023
L-31580817 3/8″ 8 6 19 48 13,5 28 14,5 0,030
L-31581013 1/4″ 10 5,5 16 58 16 33 17 0,031
L-31581017 3/8″ 10 6 20 57,5 16 33 17 0,040
L-31581021 1/2″ 10 7 24 58 16 33 17 0,054
L-31581217 3/8″ 12 6 20 62 19 39 20 0,044
L-31581221 1/2″ 12 7 24 63 19 39 20 0,050

¿Cómo podemos ayudarte?