CRUZ IGUAL Y DESIGUAL

Description

REFERENCIA ØD1 ØD2 ØD G H N ØT KG
L-31070400 4 4 4 11 36 20 4,2 0,014
L-31070406 4 6 6 11 36 20 4,2 0,009
L-31070604 4 6 4 11 36 20 4,2 0,012
L-31070600 6 6 6 11 36 20 4,2 0,005
L-31070608 6 8 8 11 46 22,5 4,2 0,018
L-31070806 6 8 6 13,5 46 22,5 4,2 0,022
L-31070800 8 8 8 13,5 46 22,5 4,2 0,009

¿Cómo podemos ayudarte?