Description
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-lboi{border-color:inherit;text-align:left;vertical-align:middle}
.tg .tg-9wq8{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle}
| REFERENCIA | ROSCA | A | B | C | D | F | G | H | I | L | 0 | S | Z | LPM | PRESIÓN MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC-PVET01 | 1/4″ | 70 | 70 | 9 | 56 | 33,5 | 15,5 | 27 | 8 | 44 | 12 | 30 | 6,5 | 25 | 210 |
| OFC-PVET02 | 3/8″ | 70 | 70 | 9 | 56 | 33,5 | 15,5 | 27 | 8 | 44 | 12 | 30 | 6,5 | 25 | |
| OFC-PVET03 | 1/2″ | 90 | 90 | 24 | 72 | 39 | 20 | 30 | 6 | 64 | 13 | 40 | 6,5 | 25 | |
| OFC-PVET04 | 3/4″ | 110 | 110 | 24 | 87 | 44 | 30 | 35 | 7 | 88 | 10 | 50 | 8,5 | 90 | |
| OFC-PVET05 | 1″ | 110 | 110 | 37,5 | 87 | 45 | 28 | 46 | 10 | 88 | 10 | 50 | 8,5 | 190 |





