Descripción
| REFERENCIA | ROSCA | MANGUERA | Q | C | D | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-FLPI390-0808 | 1/2″ | 1/2″ | 30,2 | 45,8 | 42 | 
| A-FLPI390-1208 | 3/4″ | 1/2″ | 38,1 | 45,3 | 51 | 
| A-FLPI390-1210 | 3/4″ | 5/8″ | 38,1 | 49,4 | 51 | 
| A-FLPI390-1212 | 3/4″ | 3/4″ | 38,1 | 57,7 | 60 | 
| A-FLPI390-1612 | 1″ | 3/4″ | 44,5 | 66,2 | 64,5 | 
| A-FLPI390-1616 | 1″ | 1″ | 44,5 | 70,6 | 67 | 
| A-FLPI390-2016 | 1″1/4 | 1″ | 50,8 | 73,6 | 71 | 
| A-FLPI390-2020 | 1″1/4 | 1″1/4 | 50,8 | 88 | 84 | 
| A-FLPI390-2420 | 1″1/2 | 1″1/4 | 60,3 | 91,5 | 87,5 | 
| A-FLPI390-2424 | 1″1/2 | 1″1/2 | 60,3 | 104,8 | 91 | 
| A-FLPI390-3223 | 2″ | 1″1/2 | 71,4 | 104,8 | 115 | 
| A-FLPI390-3232 | 2″ | 2″ | 71,4 | 127,2 | 130 | 
| A-FLPI390-4040-M | 2″1/2 | 2″1/2 | 84,1 | 137 | 125 | 
 
								




