Descripción
| REFERENCIA | INT | EXT | PRESIÓN BAR | RADIO CURVATURA | PESO KG/MT |
|---|---|---|---|---|---|
| A-593AK-8×15 | 8 | 15 | 80 | 64 | 0,160 |
| A-593AK-10×18 | 10 | 18 | 80 | 80 | 0,230 |
| A-593AK-13×22 | 13 | 22 | 80 | 104 | 0,320 |
Manguera de fumigacion fabricada en PVC de alta resistencia diseñada para circuitos de pulverizacion y aplicacion de fitosanitarios en el sector agricola. Con una presion de trabajo de 80 bar, esta manguera soporta las exigentes condiciones de los equipos de fumigacion y control de plagas. Disponible en tres diametros interiores: 8 mm, 10 mm y 13 mm, con radios de curvatura adaptados a cada tamano para facilitar la manipulacion en maquinaria agricola. Ideal para invernaderos, campos de cultivo y aplicaciones de tratamiento fitosanitario. Amplio stock y asesoramiento tecnico especializado.
| REFERENCIA | INT | EXT | PRESIÓN BAR | RADIO CURVATURA | PESO KG/MT |
|---|---|---|---|---|---|
| A-593AK-8×15 | 8 | 15 | 80 | 64 | 0,160 |
| A-593AK-10×18 | 10 | 18 | 80 | 80 | 0,230 |
| A-593AK-13×22 | 13 | 22 | 80 | 104 | 0,320 |
PVC de alta resistencia; Presion de trabajo 80 bar; Diametros interiores: 8, 10 y 13 mm; Radio curvatura: 64 a 104 mm segun diametro; Peso ligero: 0,16 a 0,32 kg/m