Descripción
| REFERENCIA | ROSCA | L | CH1 |
|---|---|---|---|
| F-70.53.00.04 | 9/16″ | 48 | 22 |
| F-70.53.00.06 | 11/16″ | 53 | 27 |
| F-70.53.00.08 | 13/16″ | 58 | 30 |
| F-70.53.00.10 | 1″ | 66,5 | 36 |
| F-70.53.00.12 | 1″3/16 | 69 | 41 |
| F-70.53.00.16 | 1″7/16 | 70 | 46 |
| F-70.53.00.20 | 1″11/16 | 70 | 50 |
Pasatabiques ORFS con sistema de estanqueidad O-Ring Face Seal según norma SAE J1453, diseñado para atravesar tabiques y paredes de depósitos en circuitos hidráulicos. Cuerpo en acero con rosca UNF/UN y junta tórica integrada que garantiza estanqueidad perfecta sin necesidad de sellantes adicionales. Disponible en medidas desde rosca 9/16 hasta 1.11/16, con longitudes de 48 a 70mm. Ideal para instalaciones en tanques de aceite, depósitos hidráulicos y centrales oleohidráulicas. Amplio stock y asesoramiento técnico personalizado.
| REFERENCIA | ROSCA | L | CH1 |
|---|---|---|---|
| F-70.53.00.04 | 9/16″ | 48 | 22 |
| F-70.53.00.06 | 11/16″ | 53 | 27 |
| F-70.53.00.08 | 13/16″ | 58 | 30 |
| F-70.53.00.10 | 1″ | 66,5 | 36 |
| F-70.53.00.12 | 1″3/16 | 69 | 41 |
| F-70.53.00.16 | 1″7/16 | 70 | 46 |
| F-70.53.00.20 | 1″11/16 | 70 | 50 |
Sistema ORFS con junta tórica en cara plana; rosca UNF/UN de 9/16 a 1.11/16; cuerpo en acero; longitud 48-70mm; norma SAE J1453