Descripción
| REFERENCIA | ROSCA | CORRIENTE | Presión MAX | Presión Reg. | 
|---|---|---|---|---|
| FT-P24HP-50A-R14 | 1/4″ BSP | N.A | 600 Bar | 15 -50 Bar | 
| FT-P24HP-50-C-R14 | 1/4″ BSP | N.C | 600 Bar | 15 -50 Bar | 
| FT-P24HP-300-A-R14 | 1/4″ BSP | N.A | 600 Bar | 20 -300 Bar | 
| FT-P24HP-300-C-R14 | 1/4″ BSP | N.C | 600 Bar | 20 -300 Bar | 
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| FT-KT011 | Capuchón para presostatos protección IP54 | 
								









