TL CODO 45ยบ JIC

Description

REFERENCIA ROSCA MANGUERA C D CH2
A-C45J-0603 7/16″ 3/16″ 37,1 10 16
A-C45J-0604 7/16″ 1/4″ 36,6 10 16
A-C45J-0804 1/2″ 1/4″ 37,2 12 17
A-C45J-0805 1/2″ 5/16″ 39,8 12 17
A-C45J-1004 9/16″ 1/4″ 39,4 11 19
A-C45J-1005 9/16″ 5/16″ 42,8 12 19
A-C45J-1006 9/16″ 3/8″ 46,3 11 19
A-C45J-1205 3/4″ 5/16″
A-C45J-1206 3/4″ 3/8″ 47,2 15 25
A-C45J-1208 3/4″ 1/2″ 51,6 15 25
A-C45J-1606 7/8″ 3/8″
A-C45J-1608 7/8″ 1/2″ 50,7 16 27
A-C45J-1610 7/8″ 5/8″ 62,2 19 27
A-C45J-2008 1″1/16 1/2″ 57 21 32
A-C45J-2010 1″1/16 5/8″ 68,6 21 32
A-C45J-2012 1″1/16 3/4″ 67,5 21 32
A-C45J-2212 1″3/16 3/4″
A-C45J-2512 1″5/16 3/4″ 71,4 26 38
A-C45J-2516 1″5/16 1″ 79,5 24 38
A-C45J-3416 1″5/8 1″
A-C45J-3420 1″5/8 1″1/4 97,1 37 50
A-C45J-4020 1″7/8 1″1/4
A-C45J-4024 1″7/8 1″1/2 112,7 43 50
A-C45J-5032 2″1/2 2″ 159,9 67 70

ยฟCรณmo podemos ayudarte?