Descripción
| DN | ALUMINIO | BRONCE | INOX |
|---|---|---|---|
| 1″1/2 -2″ | TH-02AHMSS038050 | ||
| 2″ -3″ | TH-02AHMAL050075 | TH-02AHMBR050075 | TH-02AHMSS050075 |
| 3″ -2″ | TH-02AHMAL075050 | TH-02AHMBR075050 | TH-02AHMSS075050 |
| 3″ -4″ | TH-02AHMAL075100 | ||
| 4″ -2″ | TH-02AHMAL100050 | TH-02AHMBR100050 | |
| 4″ -3″ | TH-02AHMAL100075 | TH-02AHMBR100075 | TH-02AHMSS10075 |
| 4″ -6″ | TH-02AHMAL100150 | ||
| 6″ -4″ | TH-02AHMAL150100 | TH-02AHMBR150100 | TH-02AHMSS150100 |
| 6″ -5″ | TH-02AHMAL150125 |





