CODO 90º MACHO BSPP Y MÉTRICO

CODO 90º MACHO BSPT

Descripción

REFERENCIA ROSCA ØD E F G H L KG
L-31990309 M3X0,5 3 2,5 8 8,5 15 14,5 0,003
L-31990319 M5X0,8 3 3,5 8 8,5 13,5 14,5 0,003
L-31990409* M3X0,5 4 2,5 8 8,5 15 14,5 0,002
L-31990419 M5X0,8 4 3,5 8 8,5 13,5 14 0,002
L-31990455 M7X1 4 4,5 10 8,5 15 14 0,005
L-31990410 1/8″ 4 5 13 8,5 13 14 0,006
L-31990413 1/4″ 4 5,5 16 8,5 13 14 0,011
L-31990619 M5X0,8 6 3,5 8 10,5 15,5 16 0,003
L-31990655 M7X1 6 4,5 10 10,5 17,5 16 0,006
L-31990660 M10X1 6 5 13 10,5 15 14 0,006
L-31990667 M12X1,5 6 5,5 15 10,5 15 16 0,009
L-31990610 1/8″ 6 5 13 10,5 15 16 0,006
L-31990613 1/4″ 6 5,5 16 10,5 15 16 0,011
L-31990617 3/8″ 6 5,5 20 10,5 15,5 16 0,022
L-31990621 1/2″ 6 7 24 10,5 16 16 0,028
L-31990860 M10X1 8 5 13 13,5 20,5 23 0,009
L-31990867 M12X1,5 8 5,5 15 13,5 19,5 23 0,009
L-31990810 1/8″ 8 4,5 13 13,5 20,5 23 0,009
L-31990813 1/4″ 8 5,5 16 13,5 18,5 23 0,012
L-31990817 3/8″ 8 5,5 20 13,5 18,5 23 0,017
L-31990821 1/2″ 8 7 24 13,5 19 23 0,027
L-31991013 1/4″ 10 5,5 16 16 23,5 26,5 0,014
L-31991017 3/8″ 10 5,5 20 16 22 26,5 0,017
L-31991021 1/2″ 10 7,5 24 16 22 26,5 0,027
L-31991213 1/4″ 12 5,5 16 19 26,5 31 0,016
L-31991217 3/8″ 12 5,5 20 19 25 31 0,019
L-31991221 1/2″ 12 7 24 19 25 31 0,029
L-31991417 3/8″ 14 5,5 20 22 32,5 35,5 0,029
L-31991421 1/2″ 14 7 24 22 27 27 0,028
L-31991617 3/8″ 16 75 27 27 54,5 54,5 0,101
L-31991621 1/2″ 16 9 27 27 54,5 54,5 0,097
REFERENCIA ROSCA ØD F G H L KG
L-31090410 1/8″ 4 10 8,5 13,5 14 0,006
L-31090413 1/4″ 4 14 8,5 14 14 0,015
L-31090417 3/8″ 4 17 8,5 13,5 14 0,018
L-31090610 1/8″ 6 10 10,5 15,5 16 0,006
L-31090613 1/4″ 6 14 10,5 16 16 0,015
L-31090617 3/8″ 6 17 10,5 16 16 0,019
L-31090621 1/2″ 6 21 10,5 16,5 16 0,034
L-31090810 1/8″ 8 10 13,5 19 23 0,007
L-31090813 1/4″ 8 14 13,5 18 23 0,014
L-31090817 3/8″ 8 17 13,5 18 23 0,018
L-31090821 1/2″ 8 21 13,5 19,5 23 0,032
L-31091010 1/8″ 10 15 16 23 26,5 0,012
L-31091013 1/4″ 10 15 16 22 26,5 0,014
L-31091017 3/8″ 10 17 16 22 26,5 0,02
L-31091021 1/2″ 10 21 16 22 26,5 0,032
L-31091213 1/4″ 12 15 19 25 31 0,016
L-31091217 3/8″ 12 17 19 25 31 0,022
L-31091221 1/2″ 12 21 19 25 31 0,035
L-31091417 3/8″ 14 20 22 30,5 35,5 0,031
L-31091721 1/2″ 14 24 22 28,5 35,5 0,041
L-31091617 3/8″ 16 27 27 53 39 0,106
L-31091621 1/2″ 16 27 27 53 39 0,104

¿Cómo podemos ayudarte?