Descripción
| REFERENCIA | A | Z |
|---|---|---|
| FIG.41-1/2″ | 36 | 23 |
| FIG.41-3/4″ | 43 | 28 |
| FIG.41-1″ | 51 | 34 |
| FIG.41-1″1/4 | 64 | 45 |
| FIG.41-1″1/2 | 68 | 49 |
| FIG.41-2″ | 81 | 57 |
| FIG.41-2″1/2 | 99 | 72 |
| FIG.41-3″ | 113 | 83 |
| FIG.41-4″ | 142 | 106 |
Curva roscada H/H a 45 grados para racoreria de baja presion. Fabricada en laton con roscas hembra BSP segun norma ISO 228/1. Disponible en 9 medidas desde 1/2 hasta 4 pulgadas para cambios de direccion en circuitos de agua, aire comprimido, riego y fluidos no corrosivos. Ideal para instalaciones industriales, agricolas y de construccion. Amplio stock y envio rapido.
| REFERENCIA | A | Z |
|---|---|---|
| FIG.41-1/2″ | 36 | 23 |
| FIG.41-3/4″ | 43 | 28 |
| FIG.41-1″ | 51 | 34 |
| FIG.41-1″1/4 | 64 | 45 |
| FIG.41-1″1/2 | 68 | 49 |
| FIG.41-2″ | 81 | 57 |
| FIG.41-2″1/2 | 99 | 72 |
| FIG.41-3″ | 113 | 83 |
| FIG.41-4″ | 142 | 106 |
Curva 45º rosca hembra-hembra BSP; medidas disponibles de 1/2 a 4 pulgadas; fabricacion en laton; para baja presion