EMPALME CIL JIC-SAE

Descripción

REFERENCIA JIC SAE L CH
F-50.21.04.04 7/16″ 7/16″ 31 14
F-50.21.04.05 7/16″ 1/2″ 31 16
F-50.21.04.06 7/16″ 9/16″ 32,5 17
F-50.21.05.05 1/2″ 1/2″ 31 17
F-50.21.06.04 9/16″ 7/16″ 32 17
F-50.21.06.06 9/16″ 9/16″ 33 17
F-50.21.06.08 9/16″ 3/4″ 35 22
F-50.21.06.10 9/16″ 7/8″
F-50.21.08.06 3/4″ 9/16″
F-50.21.08.08 3/4″ 3/4″ 38 22
F-50.21.08.10 3/4″ 7/8″ 40,5 27
F-50.21.08.12 3/4″ 1″1/16 44,5 32
F-50.21.10.08 7/8″ 3/4″ 41,5 27
F-50.21.10.10 7/8″ 7/8″ 43 27
F-50.21.10.12 7/8″ 1″1/16 47 32
F-50.21.12.08 1″1/16 3/4″ 48,5 27
F-50.21.12.10 1″1/16 7/8″ 47,5 27
F-50.21.12.12 1″1/16 1″1/16 50 32
F-50.21.12.16 1″1/16 1″5/16 50,5 38
F-50.21.16.12 1″5/16 1″1/16 50,5 36
F-50.21.16.16 1″5/16 1″5/16 52 38
F-50.21.16.20 1″5/16 1″5/8 54 46
F-50.21.20.16 1″5/8 1″5/16 55,5 46
F-50.21.20.20 1″5/8 1″5/8 55 46
F-50.21.20.24 1″5/8 1″7/8
F-50.21.24.20 1″7/8 1″5/8 60,5 55
F-50.21.24.24 1″7/8 1″7/8

¿Cómo podemos ayudarte?