Descripción
| TIPO | MANGUERA | ACERO CINCADO |
|---|---|---|
| 50 | 35 | TH-30HMGAC035 |
| 50 | 40 | TH-30HMGAC040 |
| 50 | 45 | TH-30HMGAC045 |
| 50 | 50 | TH-30HMGAC050 |
| 70 | 60 | TH-30HMGAC060 |
| 70 | 70 | TH-30HMGAC070 |
| 70 | 75 | TH-30HMGAC075 |
| 89 | 80 | TH-30HMGAC080 |
| 89 | 90 | TH-30HMGAC090 |
| 108 | 100 | TH-30HMGAC100 |
| 108 | 110 | TH-30HMGAC110 |
| 133 | 120 | TH-30HMGAC120 |
| 133 | 125 | TH-30HMGAC125 |
| 159 | 150 | TH-30HMGAC150 |
| 159 | 160 | TH-30HMGAC160 |








