INTERCAMBIADOR DE CALOR MS84

Descripción

REFERENCIA CAUDAL ACEITE L/MIN CAUDAL AGUA L/MIN CAUDAL AGUA KW MIN CAUDAL AGUA KW MAX PESO F LI LE LT
SES-2SC84P1 30-80 7,5-30 2 3 2,6 4,2 4,5 1″ GAS 150 150 308
SES-2SC84P2 20-60 7,5-30 2,6 4 3,25 5,6 6,3 1″ GAS 310 310 468
SES-2SC84P3 50-100 7,5-30 3,6 4,4 4,6 8 6,5 1″1/2 GAS 310 325 478
SES-2SC84P4 30-80 7,5-30 4,8 7 6 10 9 1″ GAS 560 560 718
SES-2SC84P5 80-130 7,5-30 6 7 7 9 9 1″1/2 GAS 560 575 728
SES-2SC84P6 40-90 7,5-30 9 12 12 18 10,8 1″1/2 GAS 715 730 883
SES-2SC84P7 100-160 7,5-30 11 14 15 21 10,8 1″1/2 GAS 715 730 883
SES-2SC84P8 60-110 7,5-30 12 16 16 24 12,3 1″1/2 GAS 870 885 1038
SES-2SC84P9 140-190 7,5-30 15 17 21 27 12,3 1″1/2 GAS 870 885 1038

¿Cómo podemos ayudarte?