Descripción
| REFERENCIA | INT | EXT | PRESIÓN BAR | PESO KG/MT |
|---|---|---|---|---|
| A-351LL-19×31 | 19 | 31 | 10 | 0,640 |
| A-351LL-25×37 | 25 | 37 | 10 | 0,790 |
| A-351LL-32×46 | 32 | 46 | 10 | 1,150 |
| A-351LL-38×52 | 38 | 52 | 10 | 1,350 |
Manguera industrial de agua caliente con diseño de punta reducida en los extremos, ideada para circuitos de fluideos a temperatura elevada. Construida con tubo interior de caucho resistente al calor y refuerzo textil de alta tenacidad, soporta presiones de trabajo hasta 10 bar. Disponible en 4 diametros interiores: 19, 25, 32 y 38 mm, con acabados exteriores de 31, 37, 46 y 52 mm respectivamente. Amplio stock para entrega inmediata y asesoramiento tecnico especializado.
| REFERENCIA | INT | EXT | PRESIÓN BAR | PESO KG/MT |
|---|---|---|---|---|
| A-351LL-19×31 | 19 | 31 | 10 | 0,640 |
| A-351LL-25×37 | 25 | 37 | 10 | 0,790 |
| A-351LL-32×46 | 32 | 46 | 10 | 1,150 |
| A-351LL-38×52 | 38 | 52 | 10 | 1,350 |
Presion de trabajo: 10 bar. Diametros interiores: 19-38 mm. Diametros exteriores: 31-52 mm. Peso: 0,64 a 1,35 kg/m.